社名 | 長崎ブロイラー産業株式会社 | ![]() |
---|---|---|
所在地 | 〒854-0081 長崎県諫早市栄田町21番22号 TEL:0957-25-1400 FAX:0957-25-0400 |
|
設立記念日 | 昭和40年5月1日 | |
資本金 | 40,000,000円 | |
役員 | 代表取締役:池松 和彦、専務取締役:森山 巌、取締役:森山 英樹 社外取締役:井門 豊武(日本ホワイトファーム株式会社) |
|
取引銀行 | 十八親和銀行、肥後銀行、日本政策金融公庫(中小企業事業)(農林水産事業) | |
主要取引先 | 日本ハム(株)、イオン九州(株)、マックスバリュ九州(株)、(株)ニチレイフレッシュ、(株)ニチレイフーズ、JA農協グループ、プリマハム(株)、(株)ショクブン |
昭和25年 4月 | 合資会社 鶴川恵七商店飼料部として飼料販売開始 |
---|---|
昭和31年 6月 | 株式会社 鶴川飼糧商店 設立 |
昭和40年 3月 | 鶴川畜産飼料株式会社へ社名変更 |
昭和40年 5月 | 長崎ブロイラー産業株式会社設立、資本金1,000万円、月産処理加工能力60,000羽 |
昭和40年10月 | ブロイラー生産農場新設、月産8,000羽飼育農場建設 |
昭和45年10月 | 新社屋、新工場落成、米国製全自動ブロイラー処理設備一式導入 月産処理加工能力350,000羽 |
昭和51年 5月 | 処理機械増設、月産処理加工能力450,000羽 |
昭和52年10月 | 処理機械、冷凍冷蔵設備、製氷機、事務室増設、月産処理加工能力500,000羽 |
昭和54年 8月 | 排水処理設備を増設、排水処理能力 日/500t |
昭和56年12月 | 工場増設、既存設備を大幅入替え、月産処理加工能力600,000羽 |
昭和61年 5月 | 日本で初めてオランダ・ストーク社製処理機械フルライン導入 工場増設、製品検査室設備、月産処理加工能力1,000,000羽 |
昭和61年 8月 | 3,000万円増資、資本金4,000万円 |
平成 2年 1月 | オンラインC,P,U受注開始 |
---|---|
平成 4年 4月 | 食鳥処理検査制度開始、排水処理設備を増設 日/875t |
平成 7年 7月 | 工場増設、オランダ製自動解体装置導入、製品冷却・凍結設備入替え |
平成11年11月 | 内外洗浄機導入 |
平成12年 8月 | ベントオープナー入替え、冷却チラー延長 |
平成13年 9月 | X線異物混入検査機導入 |
平成15年11月 | もも肉自動脱骨機トリダス 5セット導入 |
平成16年(1~12月) | 処理羽数実績6,800,000羽 |
平成21年12月 | 製品冷却トンネルフリーザー新設(処理能力5t/h×2台) |
平成24年 1月 | 日本ハム株式会社グループ会社 日本ホワイトファーム株式会社と業務提携 |
平成25年(1~12月) | 処理羽数実績9,850,000羽 |
平成26年(1~12月) | 処理羽数実績10,030,000羽 |
自動中抜ライン一式・自動胸解体機(ストーク)
自動解体大バラシ機械(メイン)、製品冷却トンネルフリーザー(前川製作所)
もも肉自動脱骨機トリダス(前川製作所)、X線異物混入検出機、金属探知機(イシダ産業)
社名 | 鶴川畜産飼料株式会社 | ![]() |
---|---|---|
所在地 | 〒854-0063 長崎県諫早市貝津町1830番地20 TEL:0957-25-2400 FAX:0957-25-2300 |
|
資本金 | 25,000,000円 | |
役員 | 代表取締役:池松 和彦、専務取締役:森山 巌、取締役:森山 英樹、 社外取締役:吉原 洋明(日本ホワイトファーム株式会社) |